Polvo de silicio de carburo Sic negro de alta pureza al 98% de venta directa de fábrica para pulir
Carburo de silicio negro El carburo de silicio negro (SIC) está hecho de arena de cuarzo y carbón (alquitrán de hulla d;
Información básica
N º de Modelo. | SC-20 |
Dureza | Abrasivo convencional |
Talla común | 14#,24#,60#,80#,120#,180#,400#,1500#,2000# |
CAS | 409-21-2 |
nombre del producto | Carburo de silicio |
Fórmula química | Sic |
EINECS | 206-991-8 |
Color | Verde negro |
Paquete de transporte | Bolsa de plastico |
Especificación | 25kg/bolsa |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2849200000 |
Capacidad de producción | 50000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Carburo de silicio negro El carburo de silicio negro (SIC) está hecho de arena de cuarzo y carbón (alquitrán de hulla de antracita o coque de petróleo) en un horno de resistencia eléctrica a alta temperatura. Tiene la característica de alta dureza, excelente conductividad eléctrica y térmica, baja expansión térmica y alta resistencia a la abrasión. Por lo tanto, SIC es el material más adecuado para abrasivos, refractarios, desoxidantes de metalúrgicos, cerámicas especiales, elementos de calefacción eléctrica, etc.Carburo de silicio negro (estándar: GB/T2480-2008) | ||||
Uso | Black Sic Para muelas vitrificadas/banda lijadora | Black Sic Para abrasivo aglomerado | Black Sic Para discos de láminas a mano | |
Tipo y grado | C | CB | PC | |
NO | grano no | Composición química (%) | ||
SiC (≥) | CF (≤) | Fe2O3(≤) | ||
C | F4-F90 P12-P100 | 98.50 | 0.2 | 0.4 |
F100-F150 P120-P150 | 98.10 | 0.25 | 0.5 | |
F180-F220 P180-P220 | 97.20 | 0.3 | 0,55 | |
F230-F280 P240-P360 | 97.20 | 0.3 | 0,55 | |
F320-F500 P400-P1000 | 97.00 | 0.35 | 0.6 | |
F600-F800 P1200-P1500 | 96.50 | 0.4 | 0.6 | |
F1000-F1200 P2000-P2500 | 95.50 | 0.5 | 0.7 | |
CB&C-P | F4-F90 P12-P100 | 98.10 | 0.25 | 0.5 |
F100-F150 P120-P150 | 97.60 | 0.3 | 0.6 | |
F180-F220 P180-P220 | 96.70 | 0.35 | 0,65 | |
F230-F280 P240-P360 | 96.70 | 0.35 | 0,65 | |
F320-F500 P400-P1000 | 96.50 | 0.4 | 0.7 | |
F600-F800 P1200-P1500 | 96.00 | 0,45 | 0.7 | |
F1000-F1200 P2000-P2500 | 95.00 | 0,55 | 0.8 |
Aplicaciones de carburo de silicio:
Tamaño común: Fábrica:
Bienvenido a contactarnos por un buen precio
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora