Productos de forma especial de fibra cerámica personalizados
Productos de forma especial de fibra cerámica personalizados De acuerdo con los requisitos de temperatura, la fibra cerá;
Información básica
N º de Modelo. | SYN-1260Y |
Alta pureza | Por encargo |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar, personalizado sin asfixia. |
Especificación | Por encargo |
Marca comercial | síntesis |
Origen | Zhengzhou, China |
Capacidad de producción | 500PCS/año |
Descripción del Producto
Productos de forma especial de fibra cerámica personalizadosDe acuerdo con los requisitos de temperatura, la fibra cerámica se fabrica con la fórmula correspondiente y se procesa mediante la fabricación de moldes, filtro de succión al vacío, secado, tallado y pulido, etc.
Aplicaciones del producto
1. Quemador para horno industrial2. Agujero de observación de incendios, tubo protector de termopar3. Soporte para el elemento calefactor4. Forja de aluminio5. Aislamiento para horno de reflujo y horno de temple6. Puerto de horno de difusión7. Aislamiento para piezas especiales en la industria térmica
Datos técnicos
Tipo | SYN-1260Y | SYN-1400Y | SYN-1500Y | SYN-1600Y | SYN-1700Y | SYN-1800Y | SYN-1900Y | |
Clasificación Temperatura( ºC) | 1260 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
Temperatura de trabajo (ºC) | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1780 | |
Color | Blanco puro | Blanco puro | Blanco puro | Blanco puro | Blanco puro | Blanco puro | Blanco puro | |
Densidad (kg/m³) | 250-500 | 250-400 | 300-400 | 400 | 350-400 | 400-500 | 600-700 | |
Contracción (%) | 1100ºC*24h-2.2 | 1200ºC*24h-2 | 1400ºC*24h-1.5 | 1500ºC*24h-0.5 | 1600ºC*24h-0.5 | 1500ºC*24h-0.20 | 1500ºC*24h+0.1~-0.2 | |
Conductor térmico (w/mk) | 400ºC | 0.09 | - | - | - | - | - | - |
600ºC | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - | - | - | - | |
800ºC | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | |
1000ºC | - | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.3 | |
1200ºC | - | - | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.33 |
Certificación
La compañía ha obtenido la "Empresa de alta tecnología", "Empresa privada de tecnología" y otros premios sucesivamente. Actualmente, cuenta con ocho nuevas patentes de utilidad, y otras dos patentes de invención, y se encuentran en proceso de solicitud otras ocho nuevas patentes de utilidad.
Información de la empresa
Preguntas más frecuentes
1. ¿Cuál es su envío y embalaje? Por aire, mar, transporte terrestre Caja de madera 2. ¿Qué condiciones de pago puede aceptar? T/T, L/C, Paypal, Western Union están disponibles para nosotros. 3.Después de realizar un pedido, ¿cuándo entregar?7-20 días después de confirmar el pedido.4.¿Su empresa acepta personalización?Aceptamos servicio OEM.5.¿Cómo garantizar la calidad del producto?Garantía 1 año6.Cómo acerca de su capacidad de producción? Tenemos equipos sofisticados, nuestra capacidad de producción tiene hasta 10000 PCS por mes. Personalizado es bienvenido.
Contáctenos
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora