Producto de cerámica Sic de sinterización OEM
Tamaño del paquete por unidad de producto 1000,00 cm * 11000,00 cm * 1000,00 cm Peso bruto por unidad de producto 48000,;
Información básica
N º de Modelo. | PJ-SJ |
Método de procesamiento | Sinterización sin presión |
Ingrediente | Sic |
Temperatura de sinterizacióndddddddddddddddddddd | 2000 Grado |
MOQ | `ar |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | PAIJIN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3801909000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 1000.00cm * 11000.00cm * 1000.00cm Peso bruto por unidad de producto 48000.000kgDescripción del Producto
Carburo de silicio Tiene una excelente resistencia química y características estables a altas temperaturas. Se fabrica en varias formas y partes, y es ampliamente utilizado en la industria de semiconductores, industria de maquinaria, industria metalúrgica, industria química, etc.Según los diferentes métodos de fabricación, están disponibles los siguientes materiales:Carburo de silicio sinterizado (SSiC)Carburo de silicio ligado por reacción (SiSiC)
Propiedades tipicas
√Alta resistencia a altas temperaturas√Resistencia a la oxidación a altas temperaturas√Excelente resistencia al desgaste√Baja expansión térmica y alta conductividad térmica√Excelente resistencia al choque térmico√Alta dureza√Excelente resistencia a la corrosiónEjemplos de aplicación
√Anillos de sello mecánico√Bolas, asientos, revestimientos para válvula√Mobiliario de horno de alta temperatura√Intercambiadores de calor√Componentes de turbina fijos y móviles√Componentes para quemadores√Cojinetes de cerámica Índice de rendimiento de cerámica SiCTipo | Condición | Actuación |
Componentes principales | Temperatura normal | SiC≥99% |
Densidad a granel g/cm3 | Temperatura normal | 3.12 |
Módulo elástico Gpa | Temperatura normal | 410 |
Dureza Vickers HV | Temperatura normal | 2500 |
Resistencia a la flexiónMpa | Temperatura normal | 430 |
Resistencia a la fractura MPa·m1/2 | Temperatura normal | 3.8 |
Coeficiente de expansión térmica 10-6/K | 20-1000ºC | 4.3 |
Conductividad TérmicaW/(M2·K) | 20-1000ºC | 102 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora