Elemento calefactor eléctrico Sic de espiral doble, Calentador eléctrico de carburo de silicio, Elemento calefactor Sic Datos del producto
Información básica
N º de Modelo. | ED, Mancuerna, U, H, W, Espiral |
Caliente Extensibilidad | 4% |
Densidad de volumen | 3,2 g/cm3 |
Tasa de porosidad | 7,4% |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | DESECHAR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85149090 |
Capacidad de producción | 1000PC/mes |
Descripción del Producto
Elemento calefactor sic de doble espiral, calentador de carburo de silicio, elemento calefactor sic Datos del productoElemento calefactor eléctrico Sic de doble espiral, Calentador eléctrico de carburo de silicio, Elemento calefactor Sic Datos del producto
Elemento calefactor eléctrico Sic de doble espiral, Calentador eléctrico de carburo de silicio, Elemento calefactor Sic Datos del producto
Sic electric rod es un tipo de elemento de calentamiento eléctrico de alta temperatura no mental. Características de la siguiente manera:
1. uso para furnance cuya temperatura de 600C-1600ºC.
2. alta resistencia y excelente resistencia a los golpes
3. la fuente de calor está libre de ruido y contaminación del aire
4. antioxidación, anticorrosión
5. fácil instalación y mantenimiento
Tipo:tenemos varilla, u, w, h, pistola, espiral simple, espiral doble, mancuerna, tipo puertaElemento calefactor Sic, calentador Sic, varilla Sic, Globar, elementos calefactores de caibida de silicio
Elemento calefactor sic de doble espiral, calentador de carburo de silicio, elemento calefactor sic Datos del producto
Elemento calefactor eléctrico Sic de doble espiral, Calentador eléctrico de carburo de silicio, Elemento calefactor Sic Datos del producto
Diámetro | Longitud de la zona caliente | Longitud de la zona fría | Longitud total | Rango de resistencia |
8 mm | 100-300 mm | 60-200 mm | 240-700 mm | 2,1-8,6 ohmios |
12 mm | 100-400 mm | 100-350 mm | 300-1100 mm | 0,8-5,8 ohmios |
14 mm | 100-500 mm | 150-350 mm | 400-1200 | 0,7-5,6 ohmios |
16 mm | 200-600 mm | 200-350 mm | 600-1300 | 0,7-4,4 ohmios |
18 mm | 200-800 mm | 200-400 mm | 600-1600 | 0,7-5,8 ohmios |
20 mm | 200-800 mm | 250-600 mm | 700-2000 mm | 0,6-6,0 ohmios |
25 mm | 200-1200 mm | 250-700 mm | 700-2600 mm | 0,4-5,0 ohmios |
30 mm | 300-2000 mm | 250-800 mm | 800-3600 mm | 0,4-4,0 ohmios |
35 mm | 400-2000 mm | 250-800 mm | 900-3600 mm | 0,5-3,6 ohmios |
40 mm | 500-2700 mm | 250-800 mm | 1000-4300 mm | 0,5-3,4 ohmios |
45 mm | 500-3000 mm | 250-750 mm | 1000-4500 mm | 0,3-3,0 ohmios |
50 mm | 600-2500 mm | 300-750 mm | 1200-4000 mm | 0,3-2,5 ohmios |
54 mm | 600-2500 mm | 300-750 mm | 1200-4000 mm | 0,3-3,0 ohmios |
Elemento calefactor sic de doble espiral, calentador de carburo de silicio, elemento calefactor sic Datos del producto
Cuando realice una consulta, aclare los siguientes detalles:
1 Tipo: tipo varilla, U, W, H, espiral y doble espiral
2 DE, HZ, BH, OL
3 Si es tipo U o tipo W, marque la distancia entre terminales
4 Si tiene requisitos especiales sobre la resistencia, informe a la resistencia
5 cantidad
Elemento calefactor eléctrico Sic de doble espiral, Calentador eléctrico de carburo de silicio, Elemento calefactor Sic Datos del producto
Elemento calefactor sic de doble espiral, calentador de carburo de silicio, elemento calefactor sic Datos del producto